樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2023-01-02綜合評價最高的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 中環·尚東悅庭 | 8.8 | 天長北路 | 22,300 |
2 | 天譽花園 | 8.8 | 橫街東路 | -- |
3 | 天鉑華庭 | 8.7 | 天長南路61號 | -- |
4 | 寶龍華府 | 8.7 | 葭東路 | 24,500 |
5 | 大唐中南·南官印象 | 8.6 | 印山路 | -- |
6 | 方遠天寧譽府 | 8.5 | 環城南路 | -- |
7 | 悅湖藍庭 | 8.5 | 海城路 | -- |
8 | 保利·大國璟 | 8.4 | 天元路 | 22,000 |
9 | 中盛·鉑璟府 | 8.1 | 雙水路 | -- |
10 | 金茂·海州上城 | 8 | 雙水路 | -- |
居住環境最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 永寧半島 | 8.1 | 大橋路 | -- |
2 | 中環·尚東悅庭 | 8.1 | 天長北路 | 22,300 |
3 | 天鉑華庭 | 8.1 | 天長南路61號 | -- |
4 | 華董鉑麗府 | 8.1 | 新安西街 | -- |
5 | 天陽·文昌邸 | 8 | 銀安街 | 16,000 |
6 | 卓越淺水灣 | 8 | 銀安街 | -- |
7 | 意得豪苑 | 8 | 聚英路 | -- |
8 | 置心廣場 | 8 | 洪兆路 | -- |
9 | 萬科·山海十里 | 8 | 南官大道 | 17,000 |
10 | 悅溪寧園 | 8 | -- | -- |
建筑品質最佳的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 椒江商會大廈 | 10 | 中心大道 | -- |
2 | 高速·玖璽逸墅 | 10 | 金帶路 | -- |
3 | 未來悅 | 10 | 中心大道 | 16,000 |
4 | 大唐中南·南官印象 | 9.8 | 印山路 | -- |
5 | 堇宸府 | 9.7 | -- | -- |
6 | 書香一品 | 9.5 | 新江路 | 10,000 |
7 | 天譽花園 | 9.5 | 橫街東路 | -- |
8 | 中糧·瑞府 | 9.3 | 金帶路 | 19,000 |
9 | 中環·尚東悅庭 | 9.3 | 天長北路 | 22,300 |
10 | 碧桂園·玖樟臺 | 9.3 | 開發大道 | -- |
醫療資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 悅品匯北區 | -- | 海龍路 | -- |
2 | 意得豪苑 | -- | 聚英路 | -- |
3 | 置心廣場 | -- | 洪兆路 | -- |
4 | 悅湖藍庭 | -- | 海城路 | -- |
5 | 天鉑華庭 | -- | 天長南路61號 | -- |
6 | 高速·云廬 | -- | -- | -- |
7 | 方遠天寧譽府 | -- | 環城南路 | -- |
8 | 君璽天薈廣場 | -- | 金帶路 | -- |
9 | 天合府 | -- | 中心大道 | -- |
10 | 綠城·心海里 | -- | 學院路 | -- |
教育資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 悅品匯北區 | 10 | 海龍路 | -- |
2 | 意得豪苑 | 10 | 聚英路 | -- |
3 | 置心廣場 | 10 | 洪兆路 | -- |
4 | 麗景灣 | 10 | 公園路 | -- |
5 | 高速·云廬 | 10 | -- | -- |
6 | 觀瀾上城 | 10 | 月河北街 | -- |
7 | 綠情一品 | 10 | 文化路 | -- |
8 | 方遠天寧譽府 | 10 | 環城南路 | -- |
9 | 嘉和·桐棲嘉苑 | 10 | 桐楊路 | -- |
10 | 漫悅灣 | 10 | 章梓路 | 13,500 |
- 綜合評價最高的樓盤
- 最受關注的樓盤
- 建筑品質最佳的樓盤
- 醫療資源最優的樓盤
- 教育資源最優的樓盤
- 購物最便捷的樓盤
- 出行最方便的樓盤